Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 110 [mm] | |
B = Schnittbreite | 3,6 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 2.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 32 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 20 | |
Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 30 [°] | |
Achs∡ = Achswinkel | 5 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WS | |
Maschine | Homag | |
Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲ | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |