Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 760 [mm] | |
B = Schnittbreite | 6,2 [mm] | |
b = Stammblattdicke | 4.4 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 96 | |
NL = Nebenlöcher | 2/14/400 + 4/8,5/90 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Eck∡ = Eckwinkel | 20 [°] | |
Achs∡ = Achswinkel | 5 [°] | |
Zahnform = Zahnform | WSA | |
LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 10 | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Hundegger | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |