Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z | NL |
Span∡
[°] | Zahnform | Schnittqualität* | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||||
100 | 2,4 | 1.4 | 12 | 30 | 10 | WS | ▲▲▲ | 50110001 | |||||
100 | 2,4 | 1.4 | 22 | 30 | 10 | WS | ▲▲▲ | 50110003 | |||||
105 | 2,4 | 1.4 | 22 | 30 | 10 | WS | ▲▲▲ | 50110006 | |||||
120 | 1,8 | 1.3 | 20 | 24 | 15 | WS | ▲▲ | 50104061 | |||||
125 | 2,4 | 1.6 | 20 | 20 | 2/5,5/30 | 15 | WS | ▲▲ | 50110011 | ||||
125 | 2,4 | 1.6 | 20 | 36 | 2/6/32,5 | 10 | WS | ▲▲▲ | 50110012 | ||||
130 | 2,4 | 1.6 | 20 | 20 | 2/6/32,5 | 15 | WS | ▲▲ | 50110017 | ||||
130 | 2,4 | 1.6 | 20 | 36 | 2/6/32,5 | 10 | WS | ▲▲ | 50110018 | ||||
140 | 2,4 | 1.6 | 20 | 20 | 2/6/32,5 | 15 | WS | ▲▲ | 50110028 | ||||
140 | 2,4 | 1.6 | 20 | 36 | 2/6/32,5 | 10 | WS | ▲▲▲ | 50110029 |
Zeige 1 bis 10 von 93 Einträgen