Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 239 [mm] | |
B = Schnittbreite | 3,6 [mm] | |
b = Nabenbreite | 11.4 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 70 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 6 | |
Teilung = Teilung | 3.8 [mm] | |
Zinkenlänge = Zinkenlänge | 10 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 7’900 [min-1] | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |