Artikel
Beschreibung
Fase∡
[°] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||||
20 | 65.1 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 4 | L | 180288 | ||
20 | 65.1 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 4 | R | 180289 | ||
45 | 70 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 4 | L | 180319 | ||
45 | 70 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 4 | R | 180318 | ||
20 | 65.1 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 6 | L | 180290 | ||
20 | 65.1 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 6 | R | 180291 | ||
45 | 70 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 6 | L | 180321 | ||
45 | 70 | 62,3 | 31.5 | 34 | HSK 32 | 6 | R | 180320 |
Zeige 1 bis 8 von 8 Einträgen