185412 - Zwischenringe
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø70x10xØ35 [mm] | |
| Ø D = Durchmesser | 70 [mm] | |
| B = Breite | 10 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 35 [mm] | |
| MOQ = Mindestbestellmenge | 1 [St.] | |
| VP = Verpackungseinheit | 1 [St.] | |
| DKN = Doppelkeilnut | 12x4 [mm] | |
| NL = Nebenlöcher | 4/11/54 + 6/7/58 | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
