181802 - Deckel
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Durchmesser | 40 [mm] | |
Ø D1 = Durchmesser 1 | 30 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 17 [mm] | |
MOQ = Mindestbestellmenge | 1 [St.] | |
VP = Verpackungseinheit | 1 [St.] | |
L = Lieferstatus | ||
Bemerkung | 2 Deckel | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |